| 距離(mile) | ラップ | スプリット |
| 1 | 12.55 | |
| 2 | ||
| 3 | 20.41 | 33.37 |
| 4 | 10.46 | 44.23 |
| 5 | 10.08 | 54.32 |
| 6 | 11.49 | 1.06.21 |
| 7 | 10.13 | 1.16.34 |
| 8 | 11.22 | 1.27.57 |
| 9 | 11.05 | 1.39.02 |
| 10 | 11.59 | 1.51.02 |
| 11 | 14.36 | 2.05.38 |
| 12 | 11.32 | 2.17.11 |
| 13 | 11.19 | 2.28.30 |
| 14 | 13012 | 2.41.43 |
| 15 | 13023 | 2.55.06 |
| 16 | 11.57 | 3.07.03 |
| 17 | 13.23 | 3.20..27 |
| 18 | 12.33 | 3.33.00 |
| 19 | 15.49 | 3.48.48 |
| 20 | 15.11 | 4.03.59 |
| 21 | 15.06 | 4.19.05 |
| 22 | 14.30 | 4.33.36 |
| 23 | 15.30 | 4.49.06 |
| 24 | 18.23 | 5.07.29 |
| 25 | 15.13 | 5.22.43 |
| 26 | 16.28 | 5.39.11 |
| goal | 3.27 | 5.42.39 |
エントリー手続きをしたあとに袋の中に入っていたもの、このほかにラーメンとかも入っていた。
